Motores de inducción
Compiten 3 oferentes por proceso (mediana sobre 6).
Quién compra
Quién gana
5 más, con lo que ganó cada uno. Inicia sesión o empieza la prueba para verlos.
Qué se compra con este código
Los renglones que más veces aparecen en los pliegos, tal como los escribió la entidad.
- MOTOR 3W SUM 4GG,0.75 HP M 220 V, 4" Unidad · 4 veces
- MOTORES 3F 2HP 1800RPM 145TC TRIFASICOS (230/460V) Unidad · 4 veces
- MOTORES 3F 3HP 1800RPM 182T TRIFASICO (230/460V) Unidad · 4 veces
- MOTORES 3F 5HP 1800RPM 184T TRIFASICOS (230/460V) Unidad · 4 veces
- MOTORES 3F 7.5HP 1800RPM 132S TRIFASICOS (230/460) Unidad · 4 veces
- Motor 2203 de 1HP 5/8 eJE. 230/460 1075rpm(17.5) Unidad · 4 veces
- ASPA 28" X 4 X 30 GD X 5/8 X CW Unidad · 3 veces
- MOTOR DE ARRANGUE Unidad · 3 veces
- MOTOR DE ARRANQUE Unidad · 3 veces
- MOTOR ELÉCTRICO DE 2 HP Unidad · 3 veces
- MOTOR ELÉCTRICO DE 7.5 HP. Unidad · 3 veces
- MOTOR 1/2 HP DE 220/203 Unidad · 2 veces
Últimas compras adjudicadas
| Fecha | Compra | Entidad | Ganó | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 11 ago 2025 | SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA INSTALACIÓN DE MOTORES… | Caja de Seguro Social | patiño ingenieros | B/. 3,105.00 |
| 12 nov 2024 | SOLICITUD DE COMPRAS 492 MOTORES DEL TRANSPORTADOR Y ELEVADORES DE SECADORA | Instituto de Mercadeo Agropecuario | Carlos Tomas Santamaría | B/. 4,862.70 |
| 22 jul 2024 | ADQUISICIÓN DE MOTOR ELÉCTRICO Y VÁLVULA DE EXPANSIÓN | Metro de Panamá | LUGAK INDUSTRIAL SUPPLY | B/. 6,310.86 |
Inicia sesión o empieza la prueba para leer las 9 restantes — es gratis 7 días.
Histórico completo de compras adjudicadas que constan en el registro público con este rubro, 02 ene 2020 – 14 sept 2026, con cada compra contada una sola vez (la cotización y su orden van fundidas). Este rubro no registra actividad suficiente en los últimos doce meses para tener referencia de precio vigente: el descuento mostrado es histórico, no una guía para ofertar hoy. El monto y el rubro de cada proceso se atribuyen a su ítem principal.